Zahlungen
Einzahlungsmethoden
Methode | Typ | Gebühr | Verarbeitungszeit | Grenze | |
---|---|---|---|---|---|
Banküberweisung | Kostenlos | 0 - 3 Tage | Min. €20 /Max.€4.000 | Registrieren | |
VISA | Kreditkarte | Kostenlos | Sofort | Min. €20/Max. €4.000 | Registrieren |
MasterCard | Kreditkarte | Kostenlos | Sofort | Min.€20/Max.€4.000 | Registrieren |
Maestro | Kreditkarte | Kostenlos | Sofort | Min. €20/Max. €4.000 | Registrieren |
Paysafecard | E-wallet | Kostenlos | Sofort | Min. €20/Max. €4.000 | Registrieren |
Skrill | E-wallet | Kostenlos | Sofort | Min. €20/Max. €4.000 | Registrieren |
RAPIDTRANSFER | Bank | Kostenlos | Sofort | Min. €20/Max. €4.000 | Registrieren |
Bitcoin | Crypto | Kostenlos | Sofort | Min. BTC 0.0001/Max. No Limit | Registrieren |
Ethereum | Crypto | Kostenlos | Sofort | Min. ETH 0.01/Max. No Limit | Registrieren |
Dogecoin | Crypto | Kostenlos | Sofort | Min. DOG 1/Max. No Limit | Registrieren |
Litecoin | Crypto | Kostenlos | Sofort | Min. LTC 0.01/Max. No Limit | Registrieren |
Bitcoin Cash | Crypto | Kostenlos | Sofort | Min. BCH 0.001/Max. No Limit | Registrieren |
MiFinity | E-wallet | Kostenlos | Sofort | Min. €20/Max. €2.500 | Registrieren |
Neteller | E-wallet | Kostenlos | Sofort | Min. €20/Max. €4.000 | Registrieren |
Jeton | E-wallet | Kostenlos | Sofort | Min. €20/Max. €10.000 | Registrieren |
Abhebungen
Methode | Typ | Gebühr | Verarbeitungszeit | Grenze | |
---|---|---|---|---|---|
Bank | Bank Transfer | Kostenlos | 3-5 tage | Min. €200/Max. €4.000 | Registrieren |
Skrill | E-wallet | Kostenlos | Sofort | Min. €45/Max. €4.000 | Registrieren |
RAPIDTRANSFER | Bank | Kostenlos | Sofort | Min. €45/Max. €4.000 | Registrieren |
Bitcoin | Crypto | Kostenlos | Sofort | Min. BTC 0.0016/Max. BTC 0.14 | Registrieren |
Bitcoin Cash | Crypto | Kostenlos | Sofort | Min. BCH 0.18/Max. BCH 16.5 | Registrieren |
Ethereum | Crypto | Kostenlos | Sofort | Min. ETH 0.025/Max. ETH 2.3 | Registrieren |
Litecoin | Crypto | Kostenlos | Sofort | Min. LTC 0.5/Max. LTC 42.5 | Registrieren |
Dogecoin | Crypto | Kostenlos | Sofort | Min.DOG 737/Max. DOG 65.500 | Registrieren |
Tether | Crypto | Kostenlos | Sofort | Min. USDT 45/Max. USDT 4.000 | Registrieren |
MiFinity | E-wallet | Kostenlos | Sofort | Min. €45/Max. €2.500 | Registrieren |
Neteller | E-wallet | Kostenlos | Sofort | Min. €45/Max. €4.000 | Registrieren |
Jeton | E-wallet | Kostenlos | Sofort | Min. €45/Max. €4.000 | Registrieren |