Maksut
Talletusmenetelmät
Menetelmä | Tyyppi | Maksu | Käsittelyaika | Raja | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Crypto | Free | Instant | Min. BTC 0.0001/Max. No Limit | rekisteröidy |
Ethereum | Crypto | Free | Instant | Min. ETH 0.01/Max. No Limit | rekisteröidy |
Dogecoin | Crypto | Free | Instant | Min. DOG 1/Max. No Limit | rekisteröidy |
Litecoin | Crypto | Free | Instant | Min. LTC 0.01/Max. No Limit | rekisteröidy |
Bitcoin Cash | Crypto | Free | Instant | Min. BCH 0.001/Max. No Limit | rekisteröidy |
Tether | Crypto | Free | Instant | Min. USDT 0.0001/Max. No Limit | rekisteröidy |
VISA | Credit Card | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | rekisteröidy |
MasterCard | Credit Card | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | rekisteröidy |
Maestro | Credit Card | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | rekisteröidy |
Skrill | E-wallet | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | rekisteröidy |
Neteller | E-wallet | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | rekisteröidy |
Ecopayz | E-wallet | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | rekisteröidy |
Neosurf | E-wallet | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | rekisteröidy |
InstaDebit | Bank | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | rekisteröidy |
Klarna | Bank | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | rekisteröidy |
iDebit | Bank | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | rekisteröidy |
MiFinity | E-wallet | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | rekisteröidy |
MuchBetter | E-wallet | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | rekisteröidy |
Kotiutukset
Menetelmä | Tyyppi | Maksu | Käsittelyaika | Raja | |
---|---|---|---|---|---|
VISA | Credit Card | Free | 3-5 Banking Days | Min. €45/Max. €4,000 | rekisteröidy |
MasterCard | Credit Card | Free | 3-5 Banking Days | Min. €45/Max. €4,000 | rekisteröidy |
Zimpler | Bank Transfer | Free | 5-7 Banking Days | Min. €45/Max. €4,000 | rekisteröidy |
Skrill | E-wallet | Free | Instant | Min. €45/Max. €4,000 | rekisteröidy |
Neteller | E-wallet | Free | Instant | Min. €45/Max. €4,000 | rekisteröidy |
Ecopayz | E-wallet | Free | Instant | Min. €45/Max. €4,000 | rekisteröidy |
Neosurf | E-wallet | Free | Instant | Min. €45/Max. €4,000 | rekisteröidy |
MiFinity | E-wallet | Free | Instant | Min. €45/Max. €4,000 | rekisteröidy |
MuchBetter | E-wallet | Free | Instant | Min. €45/Max. €4,000 | rekisteröidy |
Bitcoin | Crypto | Free | Instant | Min. BTC 0.0016/Max. No Limit | rekisteröidy |
Bitcoin Cash | Crypto | Free | Instant | Min. BCH 0.18/Max. No Limit | rekisteröidy |
Ethereum | Crypto | Free | Instant | Min. ETH 0.025/Max. No Limit | rekisteröidy |
Litecoin | Crypto | Free | Instant | Min. LTC 0.5/Max. No Limit | rekisteröidy |
Dogecoin | Crypto | Free | Instant | Min. DOG 737/Max. No Limit | rekisteröidy |
Tether | Crypto | Free | Instant | Min. USDT 45/Max. No Limit | rekisteröidy |